This year, the Tata Mumbai Marathon 2026 will feature a total of 32 pacers, including 18 women.
In the Full Marathon, there will be 13 pacers, of whom five will be women, while the Half Marathon will have nine pacers, including three women pacers. The Open 10K category will feature 10 pacers, all of whom will be women.
Once again, thousands of runners are expected to follow the pacers, relying on their guidance, discipline, and experience to achieve their best possible timings on race day.



The pacer contingent will include 20 pacers from Mumbai and Navi Mumbai, with Pune contributing three pacers. The remaining pacers will represent Delhi, Nashik, Kochi, Chennai, Secunderabad, Chhatrapati Sambhajinagar, Satara, Udaipur, and Gandhinagar, with one pacer from each city.
The group of runners following a pace setter is commonly referred to as a “bus.” The pacer’s objective is to complete the race within the stipulated target time, providing structured support and motivation to help runners achieve their personal bests.
| Marathon (42K) | ||
| Bus Time | Pacers | City |
| 03:45 | Sanchit Agarwal | Delhi |
| 04:00 | Anirudha Anant Athani | Nashik |
| 04:10 | Manish Jaiswal | Mumbai |
| 04:20 | Dr. Yash Shekatkar | Mumbai |
| 04:30 | Vijayan Pillai | Cochin |
| 04:30 | Dr. Erika Patel | Chennai |
| 04:40 | Kumar Brijwani | Mumbai |
| 04:50 | Arti Agrawal | Mumbai |
| 04:55 | Mahejabin Ajmanwala | Mumbai |
| 05:00 | Gagan Buttan | Pune |
| 05:15 | Suman Ojha | Secunderabad |
| 05:30 | Priti Alpesh Shah | Mumbai |
| 05:45 | Nitin Ghorpade | Chhatrapati Sambhajinagar |
| Half Marathon (21K) | ||
| Bus Time | Pacers | City |
| 01:50 | Fabian Clement Gonsalves | Mumbai |
| 01:55 | Gurumurthy Nayak | Mumbai |
| 02:00 | Shiv Yadav | Satara |
| 02:05 | Prince Yadav | Mumbai |
| 02:10 | Govind Kharol | Udaipur |
| 02:15 | Sayeeda Khizar Momin | Mumbai |
| 02:20 | Pooja Varma | Mumbai |
| 02:25 | Dhanashree Kelkar | Pune |
| 02:30 | Shrenik Jitendra Shah | Mumbai |
| 10K | ||
| Bus Time | Pacers | City |
| 55 min | Mayanka Sharma | Gandhinagar |
| 58 min | Shruthy | Navi Mumbai |
| 58 min | Dr. Bhumika Thapar | Mumbai |
| 60 min | Ayesha Vijay Mansukhani | Mumbai |
| 60 min | Vinita Dialani | Mumbai |
| 65 min | Anamika Shah | Pune |
| 70 min | Vaishali Gaurav | Navi Mumbai |
| 75 min | Deepthi Anne | Mumbai |
| 80 min | Dipti Gurunath Pitre | Mumbai |
| 85 min | Farah Dada | Mumbai |
